Paradise Island, N.P, The Bahamas, BS
Atlantis Paradise Island Bahamas offers extensive meeting, conference, and event facilities designed to accommodate a wide range of gatherings. Here is a detailed description of their capabilities:
Atlantis Paradise Island Bahamas is a comprehensive meetings destination that offers unparalleled amenities and planning solutions for events of all sizes.
Capacity depends on the layout. A room that holds 300 standing seats fewer for dinner, so each layout is counted separately.
| Room | Area | Cocktail Rounds | Banquet | Theatre | Classroom | 10' x 10' Booth Capacity | 8' x 10' Booth Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 2304 m² | — | 1840 | 2070 | 1200 | 125 | 156 |
| Grand Ballroom A | 261 m² | 310 | 210 | 235 | 140 | — | 18 |
| Grand Ballroom B | 261 m² | 310 | 210 | 235 | 140 | 14 | 18 |
| Grand Ballroom C | 261 m² | 310 | 210 | 235 | 140 | 14 | — |
| Grand Ballroom (ABC) | 783 m² | 935 | 620 | 700 | 400 | — | 53 |
| Grand Ballroom E | 261 m² | 310 | — | 235 | 140 | 14 | 18 |
| Grand Ballroom F | 261 m² | 310 | 210 | 235 | 140 | 14 | 18 |
| Grand Ballroom G | 261 m² | 310 | 210 | 235 | 140 | 14 | — |
| Grand Ballroom (EFG) | 783 m² | 935 | 620 | 700 | 400 | 43 | 53 |
| Grand Foyer | 1265 m² | 1400 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer East | 288 m² | 375 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer West | 321 m² | 725 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer North I, II & III combined | 657 m² | 200 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer North I | 196 m² | 325 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer North II | 265 m² | 200 | — | — | — | — | — |
| Grand Foyer North III | 196 m² | — | — | — | — | — | — |
| Atropos | 50 m² | 60 | 40 | 45 | 26 | — | — |
| Apollo | 104 m² | 125 | — | 85 | — | — | — |
| Athena | 103 m² | 125 | 90 | 85 | 50 | — | — |
| Hera I & II combined | 178 m² | 210 | 140 | 155 | 90 | — | — |
| Hera I | 88 m² | 105 | 70 | 80 | — | — | — |
| Hera II | 90 m² | 105 | 70 | 80 | 42 | — | — |
| Minos & Neptune | 86 m² | — | 70 | 80 | — | — | — |
| Orion & Zeus | 176 m² | 210 | 140 | 160 | 90 | — | — |
| Ares & Cleito | 171 m² | 200 | 130 | 150 | 90 | — | — |
| Atlantis Boardroom | 39 m² | — | — | — | — | — | — |
| Imperial Ballroom(A-I) | 4645 m² | 5300 | 3500 | 3975 | 2380 | — | 300 |
| Imperial Ballroom A | 469 m² | 560 | — | 420 | 240 | 26 | 32 |
| Imperial Ballroom B | 450 m² | 540 | 360 | 400 | 230 | 24 | 30 |
| Imperial Ballroom C | 249 m² | — | 200 | 220 | 125 | 13 | — |
| Imperial Ballroom D | 227 m² | 275 | 180 | 220 | 125 | 12 | 15 |
| Imperial Ballroom (ABCD) | 1399 m² | 1675 | 1100 | 1250 | 710 | 76 | — |
| Imperial Ballroom E | 1402 m² | 1775 | 1180 | 1325 | 760 | 80 | 100 |
| Imperial Ballroom F | 469 m² | 560 | 370 | 420 | 240 | — | 32 |
| Imperial Ballroom G | 450 m² | 540 | 360 | 400 | 230 | 24 | 30 |
| Imperial Ballroom H | 227 m² | 275 | — | 200 | — | 12 | 15 |
| Imperial Ballroom I | 249 m² | 300 | — | 125 | 125 | 13 | 17 |
| Imperial Ballroom (FGHI) | 1399 m² | 1675 | 1100 | 1250 | 710 | 76 | — |
| Imperial Foyer South I, II & III combined | 815 m² | — | — | — | — | 44 | 55 |
| Imperial Foyer South I | 254 m² | 300 | — | — | — | 14 | 17 |
| Imperial Foyer South II | 307 m² | 350 | — | — | — | 16 | 21 |
| Imperial Foyer South III | 254 m² | — | — | — | — | 14 | 17 |
| Imperial Foyer East | 528 m² | 635 | — | — | — | — | 36 |
| Imperial Foyer West | 524 m² | 625 | — | — | — | 29 | 36 |
| Imperial Terrace | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Hermes I, II & III combined | 137 m² | 170 | 110 | 125 | 70 | — | — |
| Hermes I | 46 m² | 55 | — | 40 | 24 | — | — |
| Hermes II | 46 m² | 55 | — | 40 | — | — | — |
| Hermes III | 46 m² | 55 | 40 | 40 | — | — | — |
| Eros I, II & III combined | 137 m² | 170 | — | 125 | — | — | — |
| Eros I | 46 m² | 55 | — | 40 | 24 | — | — |
| Eros II | 46 m² | 55 | 40 | 40 | 24 | — | — |
| Eros III | 46 m² | 55 | 40 | 40 | 24 | — | — |
| Adonis I, II, III & IV combined | 356 m² | 425 | 280 | 325 | 180 | — | — |
| Adonis I | 89 m² | 140 | — | 105 | 45 | — | — |
| Adonis II | 89 m² | 140 | 70 | 105 | 45 | — | — |
| Adonis III | 89 m² | 140 | 70 | 105 | 45 | — | — |
| Adonis IV | 89 m² | 140 | 70 | 105 | — | — | — |
| Poseidon I, II, III & IV combined | 506 m² | 600 | 400 | 450 | 260 | — | — |
| Poseidon I | 124 m² | 150 | — | 115 | 65 | — | — |
| Poseidon II | 129 m² | 155 | — | 120 | 70 | — | — |
| Poseidon III | 129 m² | 155 | 110 | 120 | 70 | — | — |
| Poseidon IV | 124 m² | — | 100 | 115 | 65 | — | — |
| Kronos | 47 m² | — | — | — | — | — | — |
| Artemis | 39 m² | 45 | — | 35 | 20 | — | — |
| Flamingo Cay | 270 m² | 325 | 210 | 240 | 140 | — | — |
| Arawak Cay | 183 m² | 220 | 140 | 160 | — | — | — |
| Mangrove Cay | 125 m² | 150 | 100 | 115 | 60 | — | — |
| Staniel Cay | 125 m² | 150 | 100 | 115 | 60 | — | — |
| Sandy Cay A | 65 m² | 80 | 50 | 60 | 34 | — | — |
| Sandy Cay B | 65 m² | 80 | 50 | 60 | — | — | — |
| Sandy Cay(AB) | 130 m² | 150 | 100 | 115 | — | — | — |
| Royal Boardroom I | 48 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Boardroom II | 80 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Hospitality I | 27 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Hospitality II | 27 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Hospitality III | 27 m² | — | — | — | — | — | — |
| Cove Boardroom | 83 m² | — | — | — | — | — | — |
| Cove Function Room | 82 m² | — | — | — | — | — | — |
| Ocean Club Golf Course | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Cave Grill | 0 m² | 250 | 150 | — | — | — | — |
| River Pool Deck | 0 m² | — | 1000 | — | — | — | — |
| Seagrapes Overlook | 0 m² | 100 | 75 | — | — | — | — |
| Beach Bar | 0 m² | 100 | — | — | — | — | — |
| Mayan Dune | 0 m² | 300 | 200 | — | — | — | — |
| Mayan Temple Pool + Waterfalls | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Mayan Temple Pool | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Baths Deck | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Royal Baths | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Lagoon Pool Deck | 0 m² | 1100 | 500 | — | — | — | — |
| Lagoon Bar & Grill | 0 m² | 100 | 60 | — | — | — | — |
| Lagoon Pool | 0 m² | — | — | — | — | — | — |
| Water Edge's Patio | 0 m² | 100 | 50 | — | — | — | — |
| Dragons Patio | 0 m² | 100 | 50 | — | — | — | — |
| West Beach | 0 m² | — | 600 | — | — | — | — |
| Dig Deck | 0 m² | 800 | 450 | — | — | — | — |
| Royal Overlook | 0 m² | 60 | 40 | — | — | — | — |
| Dive In | 0 m² | 350 | 200 | — | — | — | — |
| Grotto Pool Deck | 0 m² | 1500 | 1050 | — | — | — | — |
| Ripples Pool | 0 m² | 900 | — | — | — | — | — |
| The Baths Island | 0 m² | 1400 | 1000 | — | — | — | — |
| The Baths Colonnade | 0 m² | 250 | 150 | — | — | — | — |
| Cove Beach | 0 m² | 300 | — | — | — | — | — |
| Dolphin Cay Beach | 0 m² | 280 | — | — | — | — | — |
| Grand Ballroom D | 739 m² | — | 440 | 796 | 380 | 40 | — |
| Cleito | 89 m² | — | — | — | — | — | — |
| Ares | 94 m² | — | — | — | — | — | — |
Also published for some rooms: Boardroom, Standing.
7 of these rooms are combinations of others in the list, so the room count and floor area above exclude them to avoid counting the same floor twice.