Greater London, GB
InterContinental London - The O2 is a luxurious hotel and dedicated conference center situated in London. With a wide range of meeting, conference, and event spaces, it serves as a great location for hosting diverse events. Its modern amenities and elegant atmosphere enhance the overall experience for guests and organizers alike.
Capacity depends on the layout. A room that holds 300 standing seats fewer for dinner, so each layout is counted separately.
| Room | Area | Theatre | Classroom | Standing | Banquet | Cabaret | Boardroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arora Ballroom | 3013 m² | 3100 | 1700 | 3100 | 2520 | — | — |
| Arora 1 | 613 m² | 640 | 360 | — | 500 | 228 | — |
| Arora 2 | 149 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 3 | 154 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 4 | 149 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 5 | 144 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 6 | 148 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 7 | 144 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 11 | 613 m² | 500 | 360 | 500 | 500 | 288 | — |
| Arora 12 | 149 m² | 150 | 90 | 150 | — | 72 | 36 |
| Arora 13 | 154 m² | 150 | 90 | 150 | — | 72 | 36 |
| Arora 14 | 149 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 15 | 144 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 16 | 148 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | 36 |
| Arora 17 | 144 m² | 150 | 90 | 150 | 108 | 72 | — |
| Chesterfield | 32 m² | — | — | 14 | — | — | 14 |
| Endeavour | 38 m² | — | — | 16 | — | — | 16 |
| Drake | 40 m² | 30 | 15 | 30 | — | — | 26 |
| Arcadia | 240 m² | 180 | 120 | 240 | 200 | 128 | 56 |
| Arcadia 1 | 120 m² | 120 | 84 | 120 | 60 | 48 | 50 |
| Arcadia 2 | 120 m² | 120 | 84 | 120 | 60 | 48 | 50 |
| Cutty Sark | 264 m² | 260 | 180 | 260 | 216 | 96 | — |
| Cutty Sark 1 | 132 m² | 130 | 72 | 130 | 96 | 48 | 34 |
| Cutty Sark 2 | 132 m² | 130 | 72 | 130 | — | 48 | 34 |
| Discovery | 56 m² | 45 | 24 | 45 | 48 | — | 24 |
| Discovery 1 | 29 m² | 21 | 16 | 24 | 24 | 12 | 24 |
| Discovery 2 | 27 m² | 21 | 16 | 24 | 24 | — | 12 |
| Riverview 1 | 49 m² | 50 | 24 | 50 | 20 | — | 18 |
| Riverview 2 | 53 m² | 50 | 27 | 50 | 20 | — | 18 |
| Riverview 3 | 49 m² | 50 | 24 | 50 | 20 | — | — |
| Riverview 4 | 58 m² | 50 | 90 | 50 | 30 | — | 20 |
| Riverview 5 | 57 m² | 50 | — | 50 | 30 | — | 20 |
| Riverview 6 | 43 m² | 30 | 90 | 30 | 20 | — | 18 |
| Riverview 7 | 48 m² | 50 | 90 | 50 | 20 | — | 18 |
| Riverview 8 | 29 m² | 20 | 12 | 20 | 20 | — | — |
| Riverview 9 | 30 m² | 20 | 12 | 20 | 20 | — | 10 |
| Riverview Suites | 973 m² | 800 | 450 | — | 480 | 430 | — |
| East London (Arora 1-7) combined | 1504 m² | 1550 | 990 | 1550 | 1236 | 860 | — |
| West London (Arora 11-17) combined | 1504 m² | 1550 | 990 | 1550 | 1236 | 860 | — |
| Arora 1 and 11 combined | 1226 m² | 1280 | 720 | 1280 | 1000 | — | — |
| Arora 2 and 5 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | 216 | — | — |
| Arora 3 and 6 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | — | — | — |
| Arora 4 and 7 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | 216 | 144 | — |
| Arora 12 and 15 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | 216 | 144 | — |
| Arora 13 and 16 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | 216 | 144 | — |
| Arora 14 and 17 combined | 292 m² | 300 | 180 | 300 | 216 | 144 | — |
| Arora 5-6-7 combined | 436 m² | 450 | 270 | 450 | 324 | 216 | — |
| Arora 2-3-4 combined | 436 m² | 450 | 270 | 450 | 324 | 216 | — |
| Arora 12-13-14 combined | 436 m² | 450 | 270 | 450 | 324 | 216 | — |
| Arora 15-16-17 combined | 436 m² | 450 | 270 | 450 | 324 | 216 | — |
| Arora 2-3-4-5-6-7 combined | 873 m² | 900 | 540 | 900 | — | 432 | — |
| Arora 12-13-14-15-16-17 combined | 873 m² | 900 | 540 | 900 | — | 432 | — |
| East London Foyer | 423 m² | — | — | 900 | — | — | — |
| West London Foyer | 423 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora 1-2-3-4 combined | 1065 m² | 1090 | 630 | 1090 | 824 | 504 | — |
| Arora 11-12-13-14 combined | 1065 m² | 1090 | 630 | 1090 | 824 | 504 | — |
| Docklands | 5 m² | 55 | 25 | — | 30 | — | 20 |
| Riverview Foyer | 973 m² | 50 | 24 | — | 20 | — | 18 |
| Peninsula Ballroom | 1200 m² | 1350 | 1350 | — | — | — | — |
| Riverview 1 - 3 combined | 152 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 4 - 7 combined | 207 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 4 and 5 combined | 115 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 6 and 7 combined | 91 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 1 and 2 combined | 102 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 2 and 3 combined | 102 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora Foyer (Pre-Function Area) | 847 m² | — | — | — | — | — | — |
| Riverview 1 - 7 combined | 973 m² | 970 | 450 | — | 480 | 430 | — |
| Riverview Suites | 973 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora Ground Floor Foyer | 700 m² | — | — | — | — | — | — |
| Market Brasserie Restaurant | 447 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora 16 and 17 combined | 292 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora 15 and 16 combined | 292 m² | — | — | — | — | — | — |
| Greenwich Foyer | 49 m² | — | — | — | — | — | — |
| Greenwich Suites 2nd Floor | 670 m² | — | — | — | — | — | — |
| Peninsula East | 814 m² | — | — | — | — | — | — |
| Peninsula West | 543 m² | — | — | — | — | — | — |
| Peninsula Foyer | 418 m² | — | — | — | — | — | — |
| Balkan | 33 m² | — | — | — | — | — | — |
| Italian | 33 m² | — | — | — | — | — | — |
| Iberian | 33 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora Green Room | 51 m² | — | — | — | — | — | — |
| Peninsula Green Room | 17 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora 5 and 6 combined | 292 m² | 300 | 180 | — | 216 | 144 | 72 |
| Arora 1, 2, 3 and 4 combined | 1064 m² | — | — | — | — | — | — |
| Arora 1 + Arora 11 - 17 combined | 2117 m² | — | — | — | — | — | — |
| East London | 140 m² | 1500 | 900 | — | — | — | — |
| West London | 140 m² | 1500 | 900 | — | — | — | — |
Also published for some rooms: U Shape, Royal Conference.
29 of these rooms are combinations of others in the list, so the room count and floor area above exclude them to avoid counting the same floor twice.