Atlantic City, Atlantic County, US
Ocean Casino Resort, located at 500 Boardwalk, Atlantic City, NJ 08401, offers a comprehensive range of meeting, conference, and event facilities. Here is a detailed description of their capabilities:
Ocean Casino Resort provides a comprehensive and versatile environment for meetings, conferences, and events, ensuring that every gathering is successful and memorable.
Capacity depends on the layout. A room that holds 300 standing seats fewer for dinner, so each layout is counted separately.
| Room | Area | Theatre | Cabaret | Banquet | Classroom | 8' x 10' Booth Capacity | U Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Think Tank 1 | 99 m² | 110 | 36 | 60 | — | — | — |
| Think Tank 2 | 119 m² | 120 | 36 | 90 | 72 | — | — |
| Think Tank 3 | 79 m² | 80 | 36 | — | 42 | — | — |
| Think Tank 4 | 93 m² | 96 | 36 | 60 | — | — | — |
| Think Tank 5 | 83 m² | 77 | 30 | 40 | — | — | — |
| Think Tank 6 | 67 m² | 81 | 30 | — | 42 | — | — |
| Think Tank 5,6 | 151 m² | — | — | — | — | — | — |
| Think Tank 7 | 89 m² | — | — | — | — | — | — |
| Think Tank 8 | 96 m² | — | — | — | — | — | — |
| Think Tank 7,8 | 185 m² | — | — | — | — | — | — |
| Boardroom 1 | 75 m² | — | — | — | — | — | — |
| Boardroom 2 | 85 m² | — | — | — | — | — | — |
| Boardroom 3 | 53 m² | — | — | — | — | — | — |
| Boardroom 4 | 45 m² | — | — | — | — | — | — |
| Registration | 54 m² | — | — | — | — | — | — |
| Pre-Function Area (Ocean, Think Tanks) | 929 m² | — | — | — | — | — | — |
| Ovation Hall | 6290 m² | 5500 | 600 | 1248 | 1116 | 100 | — |
| Ovation Hall Pre-Function | 2210 m² | — | — | 288 | — | 35 | — |
| Amphitheater 1,3 | 409 m² | 600 | — | — | — | — | — |
| Amphitheater 2 | 549 m² | 609 | — | — | — | — | — |
| Amphitheater 1,2 / 2,3 | 958 m² | 909 | — | — | — | — | — |
| Amphitheater 1,2,3 | 1367 m² | 1209 | — | — | — | — | — |
| Ocean A | 127 m² | 137 | 48 | — | 54 | 8 | 37 |
| Ocean B | 125 m² | 135 | 42 | 80 | 80 | — | 27 |
| Ocean C | 126 m² | 135 | 48 | 80 | 81 | — | — |
| Ocean D | 127 m² | 135 | 48 | 80 | 81 | — | — |
| Ocean AB | 252 m² | 286 | 90 | 180 | 162 | 16 | 51 |
| Ocean CD | 253 m² | 286 | 90 | 180 | 162 | 16 | 51 |
| Ocean ABC | 378 m² | 400 | 140 | — | 162 | — | 80 |
| Ocean ABCD | 505 m² | 400 | 130 | 300 | — | 32 | 109 |
| Ocean E | 96 m² | 100 | 30 | 60 | 40 | 6 | 20 |
| Ocean EF | 191 m² | 200 | 80 | — | 100 | 12 | 40 |
| Ocean FG | 188 m² | 200 | 70 | 150 | — | 13 | 48 |
| Ocean GH | 189 m² | 200 | 70 | 150 | 80 | 13 | 48 |
| Ocean EFG | 284 m² | 300 | 80 | 180 | 140 | 19 | 63 |
| Ocean EFGH | 379 m² | 448 | 235 | — | 168 | 25 | 115 |
| Sky View | 929 m² | — | — | 400 | — | — | — |
| Ocean F | 94 m² | 100 | 30 | 60 | 40 | 6 | 20 |
| Ocean G | 93 m² | 100 | 30 | — | — | 6 | 20 |
| Ocean H | 95 m² | 100 | 30 | — | 40 | 6 | 20 |
Also published for some rooms: 10' x 10' Booth Capacity, Boardroom, Cocktail Rounds, Hollow Square, Standing, Peninsula Booth, Island Booth, Perimeter Exhibits, Tabletop Exhibits.